SoSpo Widget
Urnäsch AR
Letzte Aktualisierung: 09.10.2024, 11:04
Schneebericht
Schneezustand | keine Meldung |
---|---|
Schneehöhe im Ort auf 825 m ü. M. | - |
Schneehöhe Pistengebiet oben auf 1080 m ü. M. | - |
Letzter Schneefall Ort | 23.03.2024 |
Letzter Schneefall Pistengebiet | 23.03.2024 |
Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | - |
Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | - |
Pisten
Pisten (heute offen/total) | 0/2.0 km |
---|---|
Pistenzustand | Saisonschluss |
Talabfahrten (heute offen/total) | 0/1 |
Talabfahrt bis Höhe m ü. M. | - |
Zustand Talabfahrten | geschlossen |
Fläche Pistengebiet | - |
Anzahl Pisten lokal | 1 |
Pisten mit Pistenpass (Destination) | 0.7 km |
Anlagen Destination | - |
Nachtbeleuchtung heute bis | - |
Nachtbeleuchtung Länge | - |
Langlauf
Loipen klassisch (heute offen/total) | 0/5.0 km |
---|---|
Loipen skating (heute offen/total) | 0/5.0 km |
Höhenlage Loipen-Netz | 830 - 900 m ü. M. |
Beleuchtung Loipe heute bis | - |
Nacht Langlauf (offen/total) | 0/1.0 km |
Hundeloipe (offen/total) | 0/- |
Telefon Langlauf | +41 (0)71 364 26 40 |
Schwimmbad Arbon
Letzte Aktualisierung: 15.09.2022, 10:4023°C
See
24°C
Pool aussen
Freibad Röösli
Letzte Aktualisierung: 16.06.2023, 13:5822°C
See
Strandbad Hüttwilersee
Letzte Aktualisierung: 16.06.2023, 13:5627°C
See
Seebadi Mammern
Letzte Aktualisierung: 19.05.2021, 11:3922°C
See
Strandbad Ermatingen
Letzte Aktualisierung: 16.06.2023, 13:5422°C
See
24°C
Pool aussen
Strandbad Amriswil
Letzte Aktualisierung: 16.06.2023, 13:5323°C
See
Badi Mannenbach
Letzte Aktualisierung: 16.06.2023, 13:4722°C